Wechselrichterliste Tor Erzeuger Type Österreich | Victron Energy Multi Plus II 3 x 3000VA |
Betriebsart | ESS- Netzparallel/Black Out / Spitzenabdeckung / USV / Inselsystem |
max.Hausanschlusssicherung | 32A |
Zählerschleife | 16mm² |
Phasen | 3 Phasen Drehstrom +N / PE |
Batterie Systemspannung DC | 48V - 57,6V |
max.DC Stromaufnahme 100% Last | 188A |
Eingangsspannung AC | 400V / 50Hz |
Ausgangsspannung AC | 400V / 50Hz |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz + / - 0,1% |
kont.Ausgangsleistung bei 25° Umgebung | 7200 Watt |
Spitzenleistung ( ca.10 sec ) | 14200 Watt |
USV -Back-up <10ms | JA Unterbrechnungsfrei |
max.Wirkungsgrad | 95 % |
Schutz / Ausgang | Überlast -Kurzschluss |
empfohlenen PV Leistung am Ausgang AC Einbindung | max.10 Kwp |
PV Überschuss Managment | 1 Ausgang 400V / option My PV AC Thor 2x 3KW / 9KW |
Kommunikation | Ethernet / WFI / Modbus TCP / CAN / VE.CAN |
programmierbares Relais | Generator Start-Stop |
System_Monitoring | VRM Portal Kostenfrei / Touch-Display 5 " |
System-Hauptschalter | NOT -AUS |
Bypass-Schalter Netz-0-ESS System | JA |
Zertifizierung | CE / TOR Erzeuger Richtline Type A v1.1 |
Wechselrichterliste Tor Erzeuger Type Österreich | JA |
Gehäuse | Alu Pulverbeschichtet |
Abmessung LXBXT | 1120x1120x300 |
Gewicht | 75 kg |
Schutzart | IP 21 |
Generator Eingang | Nein / Option DC-Einbindung |
Batterietype | LiFePo4 /Bleibatterie |
Solar Box ESS 9000
Hier mehr erfahren